Calefactor Solargas Con Termostato LQ-14B de 48.000BTU
$520.000 valor c/iva
![]() |
![]() |
![]() |
Descripción
| POTENCIA | 48.000 BTU |
| k/W | 14 K/W |
| MEDIDAS EN MM. | 820*250*710 mm |
| SISTEMA DE ENCENDICO | SISTEMA DE ENSENDIDO POR CHISPERO |
| CONSUMO NOMINAL | 1.338 m3 /h |
| TERMOCUPLA | INCLUYE UN DISPOSITIVO TÉRMICO DE ALTA CALIDAD (TERMOCUPLE) PARA APG. |
| SEGURIDAD | APAGADO AUTOMATICO, ANTE UN POSIBLE CORTE DE SUMINISTRO. |
| CAMARA DE FUEGO | SISTEMA DE DOBLE CAMARA DE COMBUSTIÓN, NERVADA (SISTEMA AMERICANO).- |
| ENTREDA | 1/2 |
| SISTEMA DE CORTE | BULBO MAGNÉTICO. TÉRMICO. |
| INYECTORES | INYECTORES DEL QUEMADOR Y PILOTO INTERCAMBIABLES |
| PRECION DE TRABAJO | 7 PULGADAS COLUMNA DE AGUA. |
| SISTEMA DE SEGURIDAD | DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD |
| TIPO DE GAS | GAS, NATURAL |
| SALIDA DE GASES | SALIDA DE CAÑO VERTICAL |
| MEDIDA DE DUCTO | 3 PULGADAS.- |
| PRECION DE GAS | 0.25 PSI GAS NATURAL |
| COLORES | NEGRO, |
| GARANTIA | 1 AÑO |
| CERTIFICADO | G-013-14-1103 |


-600x600.jpg)


-100x100.jpg)







-1-600x600.jpg)
