Calefactor Solargas Con Termostato LQ-12D de 41.000BTU
$499.000 valor c/iva
![]() |
![]() |
![]() |
Descripción
| POTENCIA | 41.000 BTU |
| k/W | 12 K/W |
| MEDIDAS EN MM | 790*270*670 mm |
| CONSUMO NOMINAL | 1.146 m3 /h |
| SISTEMA DE ENCENDICO | SISTEMA DE PILOTOPARA ENCENDIDO AUTOMATICO |
| CONTROL TEMPERATURA | SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA (REGULABLE).- |
| TERMOCUPLA | INCLUYE UN DISPOSITIVO TÉRMICO DE ALTA CALIDAD (TERMOCUPLE) PARA APG. AUT. |
| SEGURIDAD | APAGADO AUTOMATICO, ANTE UN POSIBLE CORTE DE SUMINISTRO. |
| CAMARA DE FUEGO | SISTEMA DE DOBLE CAMARA DE COMBUSTIÓN, NERVADA (SISTEMA AMERICANO).- |
| SISTEMA CONVECTIBO | MEJORA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE CALIENTE PRODUCIENDO UN EFECTO ENVOLVENTE CALENTANDO EL AMBIENTE Y NO LOS OBJETOS. |
| ENTREDA | 1/2 |
| BAJO CONSUMO DE GAS | ESTO SE LOGRA CON EL SISTEMA DE DOBLE CÁMARA DE COMBUSTIÓN APROVECHANDO EL MÁXIMO ALREDEDOR DE UN 109% MÁS QUE OTRAS ESTUFAS QUE POSEN SOLO UNA CÁMARA CONSIGUIENDO UN AHORRO 40% DE ENERGÍA |
| SISTEMA DE CORTE | BULBO MAGNÉTICO. TÉRMICO. |
| QUEMADOR | QUEMADOR DE ACERO INOXCIDABLE 430 |
| PRECION DE TRABAJO | 7 PULGADAS COLUMNA DE AGUA. |
| SISTEMA DE SEGURIDAD | DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD |
| QUEMADOR | GAS NATURAL |
| SALIDA DE GASES | SALIDA DE CAÑO VERTICAL |
| MEDIDA DE DUCTO | 3 PULGADAS.- |
| PRECION DE GAS | 0.25 PSI GAS NATURAL 0.39 PSI GAS LICUADO |
| COLORES | NEGRO, |
| GARANTIA | 1 Año de GARANTIA |
| CERTIFICADO | G-013-14-1105 |

-1-600x600.jpg)

-2-600x600.jpg)
-1-100x100.jpg)

-2-100x100.jpg)







