Calefactor Solargas Con Termostato LQ-10C de 35.000BTU
$420.000 valor c/iva
![]() |
![]() |
![]() |
Descripción
| POTENCIA | 35.000 BTU |
| k/W | 10 K/W |
| MEDIDAS | 610*270*670 mm |
| CONSUMO NOMINAL | 0.955 m3 /h |
| SISTEMA DE ENCENDICO | SISTEMA DE PILOTOPARA ENCENDIDO AUTOMATICO |
| CONTROL TEMPERATURA | SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA (REGULABLE).- |
| TERMOCUPLA | INCLUYE UN DISPOSITIVO TÉRMICO DE ALTA CALIDAD (TERMOCUPLE) PARA APG. AUT. |
| CAMARA DE FUEGO | SISTEMA DE DOBLE CAMARA DE COMBUSTIÓN, NERVADA (SISTEMA AMERICANO).- |
| SISTEMA CONVECTIBO | MEJORA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE CALIENTE PRODUCIENDO UN EFECTO ENVOLVENTE CALENTANDO EL AMBIENTE Y NO LOS OBJETOS. |
| ENTREDA | 1/2 |
| BAJO CONSUMO DE GAS | ESTO SE LOGRA CON EL SISTEMA DE DOBLE CÁMARA DE COMBUSTIÓN APROVECHANDO EL MÁXIMO ALREDEDOR DE UN 109% MÁS QUE OTRAS ESTUFAS QUE POSEN SOLO UNA CÁMARA CONSIGUIENDO UN AHORRO 40% DE ENERGÍA |
| SISTEMA DE CORTE | BULBO MAGNÉTICO. TÉRMICO. |
| INYECTORES | INYECTORES DEL QUEMADOR Y PILOTO INTERCAMBIABLES |
| PRECION DE TRABAJO | 7 PULGADAS COLUMNA DE AGUA. |
| SISTEMA DE SEGURIDAD | DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD |
| TIPO DE GAS | GAS NATURAL |
| SALIDA DE GASES | SALIDA DE CAÑO VERTICAL |
| MEDIDA DE DUCTO | 3 PULGADAS.- |
| PRECION DE GAS | 0.25 PSI GAS NATURAL 0.39 PSI GAS LICUADO |
| COLORES | NEGRO, |
| GARANTIA | 1 Año de GARANTIA |
| CERTIFICADO | G-013-14-1104 |


-600x600.jpg)


-100x100.jpg)



-1-600x600.jpg)



