Fluke 177 ESFP True RMS Digital Multimeter – BRAND NEW STOCK
$499.000 valor c/iva
1 disponibles
Descripción

Con su precisión, confiabilidad y facilidad de uso, el multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 177 es la solución preferida por los técnicos profesionales de todo el mundo. Con todas las funciones que necesita para solucionar problemas y reparar en sistemas eléctricos y electrónicos, el Fluke 177 también ofrece una pantalla digital con gráfico de barras analógicas y mediciones de temperatura integradas.
Funciona cuando lo necesita, donde lo necesita
Puede confiar en el Fluke 177 para hacer el trabajo en todos los lugares desordenados, ruidosos, de alta energía y altos en los que trabaja. Respaldado por una garantía de por vida, el Fluke 179 se prueba de forma independiente para un uso seguro en entornos CAT IV 600 V / CAT III 1000 V.
Fluke 177: una de las herramientas de confianza de Fluke
Fluke construye las herramientas más confiables del mundo, y eso significa más que solo el Fluke 179. Si trabaja con el equipo de HVAC, necesita un medidor pequeño para espacios pequeños o trabaja en el mundo del instalador eléctrico y reparador, consulte el familia de multímetros digitales Fluke.
| Voltaje CC | Precisión 1 | ±(0,09% + 2) |
| Resolución máxima | 0,1 mV | |
| Máximo | 1000 voltios | |
| Voltaje CA | Precisión 1 | ±(1,0% + 3) |
| Resolución máxima | 0,1 mV | |
| Máximo | 1000 voltios | |
| Corriente continua | Precisión 1 | ±(1,0% + 3) |
| Resolución máxima | 0,01 mA | |
| Máximo | 10 A | |
| Corriente alterna | Precisión 1 | ±(1,5% + 3) |
| Resolución máxima | 0,01 mA | |
| Máximo | 10 A | |
| Resistencia | Precisión 1 | ±(0,9% + 1) |
| Resolución máxima | 0,1 Ω | |
| Máximo | 50 MΩ | |
| Capacidad | Precisión 1 | ±(1,2% + 2) |
| Resolución máxima | 1 nF | |
| Máximo | 10.000 µF | |
| Frecuencia | Precisión 1 | ±(0,1% + 1) |
| Resolución máxima | 0,01 Hz | |
| Máximo | 100 kHz | |
| 1. Las precisiones son las mejores precisiones para cada función. | ||
| Especificaciones ambientales | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C a +60°C | |
| Humedad (sin condensación) | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 50°C) |
|
| Especificaciones de seguridad | ||
| Categoría de sobretensión | EN 61010–1 a 1000 V CAT III EN 61010–1 a 600 V CAT IV |
|
| Aprobaciones de agencias | Listado por UL, CSA, TÜV y pendiente de VDE | |
| Especificaciones mecánicas y generales | ||
| Tamaño | 43 x 90 x 185 mm | |
| Peso | 420 gramos | |
| Garantía | Vida | |
| Duración de la batería | Alcalina ~200 horas típicas, sin luz de fondo | |












