![]() |
GARMIN GPSMAP 60CSX PORTABLE NAVEGADOR

El GPSmap 60CSx añade múltiples funciones que mejoran el rendimiento de los productos de la popular serie 60, como una tarjeta microSD™ extraíble, un receptor GPS de alta sensibilidad, un altímetro barométrico y una brújula electrónica.
Con el GPSmap 60CSx podrás encontrar el camino en prácticamente cualquier situación:
El modelo 60CSx cuenta con una tarjeta microSD de 64 Mb y memoria adicional que te permitirá almacenar la cartografía que necesites. Sólo tienes que conectar el dispositivo a tu ordenador mediante el cable USB para poder cargar datos de mapas o transferir rutas y waypoints. Incluso, puedes comprar las tarjetas microSD ya pregrabadas con mapas de MapSource y evitar tener que conectarte al ordenador. La ranura para tarjetas microSD es resistente al agua, por lo que no debes preocuparte por la humedad.
GPSmap 60CSx: Disfruta de tus escapadas con este compañero ideal
Physical & Performance: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 6.1 x 15.5 x 3.3 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 3.8 x 5.6 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 160 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT de 256 colores |
| Peso: | 213 g con baterias |
| Batería: | 2 baterías AA (no incluidas) |
| Duración de la batería: | 18 horas (uso normal) |
| Resistente al agua: | yes (IPX7) |
| Flotante: | no |
| Receptor de alta sensibilidad: | yes |
| Interfaz del equipo: | serial and USB |
Maps & Memory: |
|
| Mapa base: | yes |
| Posibilidad de agregar mapas: | yes |
| Memoria interna: | No |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD 64 Mb (incluida) |
| Waypoints: | 1000 |
| Rutas: | 50 |
| Track log: | 10.000 puntos, 20 tracks guardados |
Features: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | yes |
| Brújula electrónica: | yes |
| Pantalla táctil: | no |
| Altímetro barométrico: | yes |
| Camera: | no |
| Modo geocaching: | yes |
| Custom maps compatible: | no |
| Navegación hacia fotos: | no |
| Juegos GPS para exteriores: | yes |
| Calendario de caza y pesca: | yes |
| Información astronómica: | yes |
| Predicción de mareas: | no |
| Cálculo de áreas: | yes |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | yes |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | no |
| Visor de imágenes: | no |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | no |



